
Продукты с высоким коэффициентом выкупа Системы воздушного теплового насоса с горячей водой для дома
Обзор R410A Жилой тепловой насос «воздух-вода» Тепловой насос Описание продукта Водонагреватель с тепловым насосом Nbwa
Overview
Описание продукта
A: Yes, we are currently looking for more heat pump distributors/resellers across the globe, who can distribute our heat pump products in their local countries.
Базовая информация.
| Модель №. | РС-004ТА |
| Код ТН ВЭД | 8418612090 |
Описание продукта
R410A Бытовой тепловой насос воздух-вода тепловой насосОписание продукта
Водонагреватель с тепловым насосом Nbwave — одна из самых экономичных систем для нагрева воды для домашнего использования.
Используя бесплатную возобновляемую энергию из воздуха, тепловой насос отличается высокой эффективностью и низкой стоимостью. Это может сэкономить энергию
до 80% по сравнению с традиционным газовым котлом или электрическим водонагревателем.
| Модель №. | РС-004ТА1 | РС-006ТА1 | РС-008ТА1 | РС-010ТА1 | РС-012ТА1 | РС-018ТА1 |
| Источник питания | 220~240В/1/50Гц | 380~415В/3/50Гц | ||||
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 20°C/15°C и температуре воды от 15°C до 55°C. | ||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 3.6 | 5.4 | 7,6 | 10,8 | 13.2 | 18,8 |
| Входная мощность (кВт) | 0,86 | 1,26 | 1,81 | 2,54 | 3.17 | 4,56 |
| КС | 4.18 | 4.29 | 4.20 | 4.25 | 4.16 | 4.12 |
| Максимальная входная мощность (кВт) | 1,45 | 2.01 | 2,75 | 3.02 | 4.51 | 6.02 |
| Максимальный ток (А) | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 15.2 | 23,0 | 11,0 |
| Номинальная горячая вода (л/ч) | 80 | 120 | 165 | 230 | 285 | 400 |
| Хладагент | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а |
| Расширительный клапан | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Направление воздушного потока | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Водяной насос внутри | Да | Да | Да | Да | Да | Нет0 |
| Падение давления воды (кПа) | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Чистые размеры (Д*Ш*В) (мм) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1000*375*1320 |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) (мм) | 1030*445*592 | 1030*445*592 | 1105*480*657 | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 | 1070*445*1440 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Шум (дБ(А)) | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| Вес нетто (кг) | 50 | 54 | 68 | 68 | 85 | 149 |
| Подключение воды (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |





A: Yes, we are currently looking for more heat pump distributors/resellers across the globe, who can distribute our heat pump products in their local countries.
предыдущий:
Водонагреватель высокий
Отправить нам





